Atalhos na Ummense
No dia a dia temos muitas tarefas para realizar e os atalhos servem para tornar seus dias mais produtivos. Pegar o mouse e clicar num botão, para depois clicar em outro, para depois selecionar o campo e escrever são segundos precisos perdidos (que somados se transformam em horas), ainda mais quando você precisa fazer essa ação repetidas vezes.
Utilizar atalhos pra tudo o que é possível, sem dúvidas aumenta a produtividade. A maioria das pessoas não utiliza atalhos, pode ser por falta de hábito ou por não conseguir decorar, mas se você se dedicar no início (mesmo parecendo impossível decorar tantos atalhos), logo vai perceber que o seu dedo aprende a combinação e usar os atalhos será como uma extensão ao seu pensamento. Sem contar que torna o uso da Ummense muito mais empolgante e seus colegas ficarão chocados com a sua rapidez e o fato de usar a Ummense quase sem encostar no mouse. 😱
Veja só que interessante esses dados. Foi cronometrado o tempo de simples tarefas utilizando e não utilizando os atalhos, veja o resultado:

Atalhos para tarefas
Para criar tarefas em qualquer página da ferramenta | ![]() |
Para criar tarefas dentro do card | ![]() |
Para deletar tarefa no menu tarefa | ![]() |
Para transformar em título | ![]() |
Para transformar em título ou marco em tarefa | ![]() |
Para transformar em marco | ![]() |
Cria uma nova tarefa | ![]() |
Foca na tarefa de baixo | ![]() |
Abre a modal | ![]() |
Duplicar tarefa | ![]() |
Foca na tarefa de cima | ![]() |
Foca na tarefa de baixo | ![]() |
Apagar linha inteira da tarefa selecionada | ![]() |
Abre seletor de responsável | ![]() |
Marcar tarefa para mim | ![]() |
Marcar tarefa para hoje | ![]() |
Abre a modal de tarefa com foco no campo de descrição | ![]() |
Abre a modal de tarefa com foco no campo de tags | ![]() |
Atalhos em cards
Fechar modal do card | ![]() |
Publicar no feed | ![]() |
Atalhos de tarefas em cards
Criar tarefa na modal do card | ![]() |
Criar marco na modal do card | ![]() |
Criar título na modal do card | ![]() |
Converte para tarefa | ![]() |
Converte para marco | ![]() |
Converte para título | ![]() |
Atalhos nos fluxos
Altera para modo de visualização de Coluna | ![]() |
Altera para modo de visualização de Lista | ![]() |
Altera para modo de visualização de Estatísticas | ![]() |
Abrir o card em uma nova aba no navegador | ![]() |
Atalhos para adicionar
Adicionar usuário | ![]() |
Adicionar tarefa | ![]() |
Adicionar cliente | ![]() |
Adicionar arquivos | ![]() |
Adicionar Card | ![]() |
Atalhos de busca
Pesquisar | ![]() |
Da foco no campo de filtrar por palavra das páginas que tenham essa função | ![]() |
Limpa o filtro aplicado | ![]() |
Abre o filtro das páginas que tenham essa função | ![]() |